| <山林> | |||
| NO | 所在地 | 価格 | 土地面積 |
| 177 | 砥部町 | 3,700万円 | 185,321u(18.68町歩) |
| <土地> | |||
| NO | 所在地 | 価格 | 土地面積 |
| 7 | 谷町*昭和60年築の家有り | 3,600万円(坪単価約24.37万円) | 488.35u(147.72坪) |
| 136 | 南吉田町 | 2,864万円(坪単価約38万円) | 249.20u(75.38坪) |
| 70 | 東野三丁目 | 400万円(坪単価約9.58万円) | 138.00u(41.74坪) |
| 9 | 東方町 | 1,080万円(坪単価約16万円) | 223.27u(67.53坪) |
| 16 | 中村2丁目 | 821万円 (坪単価約26.74万円) | 101.51u(30.70坪) |
| 15 | 東方町 | 1,584万円 (坪単価約18万円) | 約289.03u( 87.43坪) |
| 28 | 東野1丁目 | 2,554万円 (坪単価約36万円) | 公簿271.53u 概測234.63u(70.97坪) |
| 12 | 東温市南方 | 2,130万円 (坪単価約10万円) | 706.00u(214.00坪) |
| 6 | 東温市田窪 | 2,195万円 (坪単価約33万円) | 219.92u( 66.52坪) |
| 26 | 水泥町 | 2,221万円 (坪単価約34万円) | 216.00u( 65.34坪) |
| 37 | 保免中2丁目 | 2,250万円 (坪単価約42万円) | 177.16u( 53.59坪) |
| 40 | 森松町 | 1,628万円 (坪単価約14万円) | 384.52u(116.31坪) |
| 1 | 南江戸5丁目 | 2,500万円 (坪単価約33.4万円) | 247.42u( 74.84坪) |
| 53 | 中野町 | 3,100万円 (坪単価約24万円) | 425.20u(128.62坪) |
| 33 | 中村3丁目 | 3,100万円 (坪単価約45万円) | 224.00u( 67.76坪) |
| 57 | 高野町 | 2,848万円 (坪単価約22万円) | 428.06u(129.48坪) |
| 2 | 石手4丁目 | 3,557万円 (坪単価約56万円) | 210.01u( 63.52坪) |
| 103 | 南高井町 | 4,826万円 (坪単価約12万円) | 1329.55u(402.18坪) |
| 79 | 安城寺 | 9,163万円 (坪単価約15万円) | 2,019.54u(610.91坪) |
| <中古住宅> | |||
| NO | 所在地 | 価格 |
土地/建物 |
| 16 | 伊予市下吾川 | 1,600万円 | 165.30u(50.00坪) 約69.85u(約21.12坪) |
| 14 | 山越町 | 2,500万円 | 143.73u(43.47坪) 77.22u(23.35坪) |
| 57 | 粟井河原 | 3,400万円 | 436.49u(132.03坪) 150.32u(45.47坪) |
| 1 | 余戸南三丁目 | 1,800万円 | 103.22u(31.22坪) 89.37u(27.03坪) |
| 12 | 保免上二丁目 | 2,580万円 | 260.43u(78.78坪) 117.32u(35.48坪) |
| 31 | 高浜町五丁目 | 15,000万円 |
678.11u(205.12坪) |
| 4 | 安城寺町 | 1,500万円 | 106.05u(32.08坪) 73.49u(22.23坪) |
| 8 | 古川北一丁目 | 3,400万円 | 248.14u(75.06坪) 88.88u(26.88坪) |
| 13 | 東野四丁目 | 1,700万円 | 166.38u( 50.32坪) 115.20u(34.84坪) |
| 23 | 湯の山6丁目 | 3,780万円 | 328.20u( 99.28坪) 163.92u( 49.58坪) |
| 22 | 岩崎町1丁目 | 9,000万円 | 631.14u(190.91坪) 158.18u(47.84坪) |
| <その他> | |||
| NO | 所在地 | 価格 | 土地/建物 |
| 19 | 南斎院町 *全部で2棟有り |
3,400万円 | 374.39(113.25坪) 94.39u(28.55坪) |
| 24 | 古川北二丁目 | 2,500万円 | 132.57(40.10坪) 103.92u(31.43坪) |
| 1 | 築山町7番7号 | 2,500万円 | 1959.00 65.80u(19.90坪) |
| 7 | 立花二丁目 | 1,500万円 | 86.08u(26.03坪) 159.23u(48.16坪) |
| 14 | 久谷町 眺望良し。 |
400万円 | 299.00u(90.44坪) 50.16u(15.17坪) |
| 5 | 古三津二丁目 | 5,000万円 | 327.10u(98.94坪) 405.48u(122.65坪) |
| <マンション> | |||
| NO | 所在地 | 価格 | 階数/専有面積 |
| 1 | 土居田町 | 1,350万円 | 8階/79.95u(24.18坪) |